#FORM 3002
C(1,5)>=C(1,6);.1100 .1 .7 >=.8      
C(2,5)>=C(2,6);.1100 .2 .7 >=.8      
C(3,5)>=C(3,6);.1100 .3 .7 >=.8      
C(4,5)>=C(4,6);.1100 .4 .7 >=.8      
C(5,5)>=C(5,6);.1100 .5 .7 >=.8      
C(6,5)>=C(6,6);.1100 .6 .7 >=.8      
C(7,5)>=C(7,6);.1100 .7 .7 >=.8      
C(8,5)>=C(8,6);.1100 .8 .7 >=.8      
C(9,5)>=C(9,6);.1100 .9 .7 >=.8      
C(10,5)>=C(10,6);.1100 .10 .7 >=.8   
C(11,5)>=C(11,6);.1100 .11 .7 >=.8   
C(12,5)>=C(12,6);.1100 .12 .7 >=.8   
C(13,5)>=C(13,6);.1100 .13 .7 >=.8   
C(14,5)>=C(14,6);.1100 .14 .7 >=.8   
C(15,5)>=C(15,6);.1100 .15 .7 >=.8   
C(16,5)>=C(16,6);.1100 .16 .7 >=.8   
C(17,5)>=C(17,6);.1100 .17 .7 >=.8   
C(18,5)>=C(18,6);.1100 .18 .7 >=.8   
C(19,5)>=C(19,6);.1100 .19 .7 >=.8   
C(20,5)>=C(20,6);.1100 .20 .7 >=.8   
C(21,5)>=C(21,6);.1100 .21 .7 >=.8   
C(22,5)>=C(22,6);.1100 .22 .7 >=.8   
C(23,5)>=C(23,6);.1100 .23 .7 >=.8   
C(24,5)>=C(24,6);.1100 .24 .7 >=.8   
C(25,5)>=C(25,6);.1100 .25 .7 >=.8   
C(26,5)>=C(26,6);.1100 .26 .7 >=.8   
C(27,5)>=C(27,6);.1100 .27 .7 >=.8   
C(28,5)>=C(28,6);.1100 .28 .7 >=.8   
C(29,5)>=C(29,6);.1100 .29 .7 >=.8   
C(30,5)>=C(30,6);.1100 .30 .7 >=.8   
C(31,5)>=C(31,6);.1100 .31 .7 >=.8   
C(32,5)>=C(32,6);.1100 .32 .7 >=.8   
C(33,5)>=C(33,6);.1100 .33 .7 >=.8   
C(34,5)>=C(34,6);.1100 .34 .7 >=.8   
C(35,5)>=C(35,6);.1100 .35 .7 >=.8   
C(36,5)>=C(36,6);.1100 .36 .7 >=.8   
C(37,5)>=C(37,6);.1100 .37 .7 >=.8   
C(38,5)>=C(38,6);.1100 .38 .7 >=.8   
C(39,5)>=C(39,6);.1100 .39 .7 >=.8   
C(40,5)>=C(40,6);.1100 .40 .7 >=.8   
C(41,5)>=C(41,6);.1100 .41 .7 >=.8   
C(42,5)>=C(42,6);.1100 .42 .7 >=.8   
C(43,5)>=C(43,6);.1100 .43 .7 >=.8   
C(44,5)>=C(44,6);.1100 .44 .7 >=.8   
C(45,5)>=C(45,6);.1100 .45 .7 >=.8   
C(46,5)>=C(46,6);.1100 .46 .7 >=.8   
C(47,5)>=C(47,6);.1100 .47 .7 >=.8   
C(48,5)>=C(48,6);.1100 .48 .7 >=.8   
C(49,5)>=C(49,6);.1100 .49 .7 >=.8   
C(50,5)>=C(50,6);.1100 .50 .7 >=.8   
C(51,5)>=C(51,6);.1100 .51 .7 >=.8   
C(52,5)>=C(52,6);.1100 .52 .7 >=.8   
C(53,5)>=C(53,6);.1100 .53 .7 >=.8   
C(54,5)>=C(54,6);.1100 .54 .7 >=.8   
C(55,5)>=C(55,6);.1100 .55 .7 >=.8   
C(56,5)>=C(56,6);.1100 .56 .7 >=.8   
C(57,5)>=C(57,6);.1100 .57 .7 >=.8   
C(58,5)>=C(58,6);.1100 .58 .7 >=.8   
C(59,5)>=C(59,6);.1100 .59 .7 >=.8   
C(60,5)>=C(60,6);.1100 .60 .7 >=.8   
C(61,5)>=C(61,6);.1100 .61 .7 >=.8   
C(62,5)>=C(62,6);.1100 .62 .7 >=.8   
C(63,5)>=C(63,6);.1100 .63 .7 >=.8   
C(64,5)>=C(64,6);.1100 .64 .7 >=.8   
C(65,5)>=C(65,6);.1100 .65 .7 >=.8   
C(66,5)>=C(66,6);.1100 .66 .7 >=.8   
C(67,5)>=C(67,6);.1100 .67 .7 >=.8   
C(68,5)>=C(68,6);.1100 .68 .7 >=.8   
C(69,5)>=C(69,6);.1100 .69 .7 >=.8   
C(70,5)>=C(70,6);.1100 .70 .7 >=.8   
C(71,5)>=C(71,6);.1100 .71 .7 >=.8   
C(72,5)>=C(72,6);.1100 .72 .7 >=.8   
C(73,5)>=C(73,6);.1100 .73 .7 >=.8   
C(74,5)>=C(74,6);.1100 .74 .7 >=.8   
C(75,5)>=C(75,6);.1100 .75 .7 >=.8   
C(76,5)>=C(76,6);.1100 .76 .7 >=.8   
C(77,5)>=C(77,6);.1100 .77 .7 >=.8 
C(78,5)>=C(78,6);.1100 .78 .7 >=.8   
C(79,5)>=C(79,6);.1100 .79 .7 >=.8   
C(80,5)>=C(80,6);.1100 .80 .7 >=.8   
C(81,5)>=C(81,6);.1100 .81 .7 >=.8   
C(82,5)>=C(82,6);.1100 .82 .7 >=.8   
C(83,5)>=C(83,6);.1100 .83 .7 >=.8   
C(84,5)>=C(84,6);.1100 .84 .7 >=.8   
C(85,5)>=C(85,6);.1100 .85 .7 >=.8   
C(86,5)>=C(86,6);.1100 .86 .7 >=.8   
C(87,5)>=C(87,6);.1100 .87 .7 >=.8   
C(88,5)>=C(88,6);.1100 .88 .7 >=.8   
C(89,5)>=C(89,6);.1100 .89 .7 >=.8   
C(90,5)>=C(90,6);.1100 .90 .7 >=.8   
C(91,5)>=C(91,6);.1100 .91 .7 >=.8   
C(92,5)>=C(92,6);.1100 .92 .7 >=.8   
C(93,5)>=C(93,6);.1100 .93 .7 >=.8   
C(94,5)>=C(94,6);.1100 .94 .7 >=.8   
C(95,5)>=C(95,6);.1100 .95 .7 >=.8   
C(96,5)>=C(96,6);.1100 .96 .7 >=.8   
C(97,5)>=C(97,6);.1100 .97 .7 >=.8   
C(98,5)>=C(98,6);.1100 .98 .7 >=.8   
C(99,5)>=C(99,6);.1100 .99 .7 >=.8   
C(100,5)>=C(100,6);.1100 .100 .7 >=.8 
C(101,5)>=C(101,6);.1100 .101 .7 >=.8
C(102,5)>=C(102,6);.1100 .102 .7 >=.8
C(103,5)>=C(103,6);.1100 .103 .7 >=.8
C(104,5)>=C(104,6);.1100 .104 .7 >=.8
C(105,5)>=C(105,6);.1100 .105 .7 >=.8
C(106,5)>=C(106,6);.1100 .106 .7 >=.8
C(107,5)>=C(107,6);.1100 .107 .7 >=.8
C(108,5)>=C(108,6);.1100 .108 .7 >=.8
C(109,5)>=C(109,6);.1100 .109 .7 >=.8
C(110,5)>=C(110,6);.1100 .110 .7 >=.8
C(111,5)>=C(111,6);.1100 .111 .7 >=.8
C(112,5)>=C(112,6);.1100 .112 .7 >=.8
C(113,5)>=C(113,6);.1100 .113 .7 >=.8
C(114,5)>=C(114,6);.1100 .114 .7 >=.8
C(115,5)>=C(115,6);.1100 .115 .7 >=.8
C(116,5)>=C(116,6);.1100 .116 .7 >=.8
C(117,5)>=C(117,6);.1100 .117 .7 >=.8
C(118,5)>=C(118,6);.1100 .118 .7 >=.8
C(119,5)>=C(119,6);.1100 .119 .7 >=.8
C(120,5)>=C(120,6);.1100 .120 .7 >=.8
C(121,5)>=C(121,6);.1100 .121 .7 >=.8
C(122,5)>=C(122,6);.1100 .122 .7 >=.8
C(123,5)>=C(123,6);.1100 .123 .7 >=.8
C(124,5)>=C(124,6);.1100 .124 .7 >=.8
C(125,5)>=C(125,6);.1100 .125 .7 >=.8
C(126,5)>=C(126,6);.1100 .126 .7 >=.8
C(127,5)>=C(127,6);.1100 .127 .7 >=.8
C(128,5)>=C(128,6);.1100 .128 .7 >=.8
C(129,5)>=C(129,6);.1100 .129 .7 >=.8
C(130,5)>=C(130,6);.1100 .130 .7 >=.8
C(131,5)>=C(131,6);.1100 .131 .7 >=.8
C(132,5)>=C(132,6);.1100 .132 .7 >=.8
C(133,5)>=C(133,6);.1100 .133 .7 >=.8
C(134,5)>=C(134,6);.1100 .134 .7 >=.8
C(135,5)>=C(135,6);.1100 .135 .7 >=.8
C(136,5)>=C(136,6);.1100 .136 .7 >=.8
C(137,5)>=C(137,6);.1100 .137 .7 >=.8
C(138,5)>=C(138,6);.1100 .138 .7 >=.8
C(139,5)>=C(139,6);.1100 .139 .7 >=.8
C(140,5)>=C(140,6);.1100 .140 .7 >=.8
C(141,5)>=C(141,6);.1100 .141 .7 >=.8
C(142,5)>=C(142,6);.1100 .142 .7 >=.8
C(143,5)>=C(143,6);.1100 .143 .7 >=.8
C(144,5)>=C(144,6);.1100 .144 .7 >=.8
C(145,5)>=C(145,6);.1100 .145 .7 >=.8
C(146,5)>=C(146,6);.1100 .146 .7 >=.8
C(147,5)>=C(147,6);.1100 .147 .7 >=.8
C(148,5)>=C(148,6);.1100 .148 .7 >=.8
C(149,5)>=C(149,6);.1100 .149 .7 >=.8
C(150,5)>=C(150,6);.1100 .150 .7 >=.8
C(151,5)>=C(151,6);.1100 .151 .7 >=.8
C(152,5)>=C(152,6);.1100 .152 .7 >=.8
C(153,5)>=C(153,6);.1100 .153 .7 >=.8
C(154,5)>=C(154,6);.1100 .154 .7 >=.8
C(155,5)>=C(155,6);.1100 .155 .7 >=.8
C(156,5)>=C(156,6);.1100 .156 .7 >=.8
C(157,5)>=C(157,6);.1100 .157 .7 >=.8
C(158,5)>=C(158,6);.1100 .158 .7 >=.8
C(159,5)>=C(159,6);.1100 .159 .7 >=.8
C(160,5)>=C(160,6);.1100 .160 .7 >=.8
C(161,5)>=C(161,6);.1100 .161 .7 >=.8
C(162,5)>=C(162,6);.1100 .162 .7 >=.8
C(163,5)>=C(163,6);.1100 .163 .7 >=.8
C(164,5)>=C(164,6);.1100 .164 .7 >=.8
C(165,5)>=C(165,6);.1100 .165 .7 >=.8
C(166,5)>=C(166,6);.1100 .166 .7 >=.8
C(167,5)>=C(167,6);.1100 .167 .7 >=.8
C(168,5)>=C(168,6);.1100 .168 .7 >=.8
C(169,5)>=C(169,6);.1100 .169 .7 >=.8
C(170,5)>=C(170,6);.1100 .170 .7 >=.8
C(171,5)>=C(171,6);.1100 .171 .7 >=.8
C(172,5)>=C(172,6);.1100 .172 .7 >=.8
C(173,5)>=C(173,6);.1100 .173 .7 >=.8
C(174,5)>=C(174,6);.1100 .174 .7 >=.8
C(175,5)>=C(175,6);.1100 .175 .7 >=.8
C(176,5)>=C(176,6);.1100 .176 .7 >=.8
C(177,5)>=C(177,6);.1100 .177 .7 >=.8
C(178,5)>=C(178,6);.1100 .178 .7 >=.8
C(179,5)>=C(179,6);.1100 .179 .7 >=.8
C(180,5)>=C(180,6);.1100 .180 .7 >=.8
C(181,5)>=C(181,6);.1100 .181 .7 >=.8
C(182,5)>=C(182,6);.1100 .182 .7 >=.8
C(183,5)>=C(183,6);.1100 .183 .7 >=.8
C(184,5)>=C(184,6);.1100 .184 .7 >=.8
C(185,5)>=C(185,6);.1100 .185 .7 >=.8
C(186,5)>=C(186,6);.1100 .186 .7 >=.8
C(187,5)>=C(187,6);.1100 .187 .7 >=.8
C(188,5)>=C(188,6);.1100 .188 .7 >=.8
C(189,5)>=C(189,6);.1100 .189 .7 >=.8
C(190,5)>=C(190,6);.1100 .190 .7 >=.8
C(191,5)>=C(191,6);.1100 .191 .7 >=.8
C(192,5)>=C(192,6);.1100 .192 .7 >=.8
C(193,5)>=C(193,6);.1100 .193 .7 >=.8
C(194,5)>=C(194,6);.1100 .194 .7 >=.8
C(195,5)>=C(195,6);.1100 .195 .7 >=.8
C(196,5)>=C(196,6);.1100 .196 .7 >=.8
C(197,5)>=C(197,6);.1100 .197 .7 >=.8
C(198,5)>=C(198,6);.1100 .198 .7 >=.8
C(199,5)>=C(199,6);.1100 .199 .7 >=.8
C(200,5)>=C(200,6);.1100 .200 .7 >=.8
C(201,5)>=C(201,6);.1100 .201 .7 >=.8
C(202,5)>=C(202,6);.1100 .202 .7 >=.8
C(203,5)>=C(203,6);.1100 .203 .7 >=.8
C(204,5)>=C(204,6);.1100 .204 .7 >=.8
C(205,5)>=C(205,6);.1100 .205 .7 >=.8
C(206,5)>=C(206,6);.1100 .206 .7 >=.8
C(207,5)>=C(207,6);.1100 .207 .7 >=.8
C(208,5)>=C(208,6);.1100 .208 .7 >=.8
C(209,5)>=C(209,6);.1100 .209 .7 >=.8
C(210,5)>=C(210,6);.1100 .210 .7 >=.8
C(211,5)>=C(211,6);.1100 .211 .7 >=.8
C(212,5)>=C(212,6);.1100 .212 .7 >=.8
C(213,5)>=C(213,6);.1100 .213 .7 >=.8
C(214,5)>=C(214,6);.1100 .214 .7 >=.8
C(215,5)>=C(215,6);.1100 .215 .7 >=.8
C(216,5)>=C(216,6);.1100 .216 .7 >=.8
C(217,5)>=C(217,6);.1100 .217 .7 >=.8
C(218,5)>=C(218,6);.1100 .218 .7 >=.8
C(219,5)>=C(219,6);.1100 .219 .7 >=.8
C(220,5)>=C(220,6);.1100 .220 .7 >=.8
C(221,5)>=C(221,6);.1100 .221 .7 >=.8
C(222,5)>=C(222,6);.1100 .222 .7 >=.8
C(223,5)>=C(223,6);.1100 .223 .7 >=.8
C(224,5)>=C(224,6);.1100 .224 .7 >=.8

C(1,1)>=C(1,3)+C(1,5);.1100 .1 .3 >=.5+7
C(2,1)>=C(2,3)+C(2,5);.1100 .2 .3 >=.5+7
C(3,1)>=C(3,3)+C(3,5);.1100 .3 .3 >=.5+7
C(4,1)>=C(4,3)+C(4,5);.1100 .4 .3 >=.5+7
C(5,1)>=C(5,3)+C(5,5);.1100 .5 .3 >=.5+7
C(6,1)>=C(6,3)+C(6,5);.1100 .6 .3 >=.5+7
C(7,1)>=C(7,3)+C(7,5);.1100 .7 .3 >=.5+7
C(8,1)>=C(8,3)+C(8,5);.1100 .8 .3 >=.5+7
C(9,1)>=C(9,3)+C(9,5);.1100 .9 .3 >=.5+7
C(10,1)>=C(10,3)+C(10,5);.1100 .10 .3 >=.5+7
C(11,1)>=C(11,3)+C(11,5);.1100 .11 .3 >=.5+7
C(12,1)>=C(12,3)+C(12,5);.1100 .12 .3 >=.5+7
C(13,1)>=C(13,3)+C(13,5);.1100 .13 .3 >=.5+7
C(14,1)>=C(14,3)+C(14,5);.1100 .14 .3 >=.5+7
C(15,1)>=C(15,3)+C(15,5);.1100 .15 .3 >=.5+7
C(16,1)==C(16,3)+C(16,5);.1100 .16 .3 ==.5+7
C(17,1)>=C(17,3)+C(17,5);.1100 .17 .3 >=.5+7
C(18,1)>=C(18,3)+C(18,5);.1100 .18 .3 >=.5+7
C(19,1)>=C(19,3)+C(19,5);.1100 .19 .3 >=.5+7
C(20,1)>=C(20,3)+C(20,5);.1100 .20 .3 >=.5+7
C(21,1)>=C(21,3)+C(21,5);.1100 .21 .3 >=.5+7
C(22,1)>=C(22,3)+C(22,5);.1100 .22 .3 >=.5+7
C(23,1)>=C(23,3)+C(23,5);.1100 .23 .3 >=.5+7
C(24,1)>=C(24,3)+C(24,5);.1100 .24 .3 >=.5+7
C(25,1)>=C(25,3)+C(25,5);.1100 .25 .3 >=.5+7
C(26,1)>=C(26,3)+C(26,5);.1100 .26 .3 >=.5+7
C(27,1)>=C(27,3)+C(27,5);.1100 .27 .3 >=.5+7
C(28,1)>=C(28,3)+C(28,5);.1100 .28 .3 >=.5+7
C(29,1)>=C(29,3)+C(29,5);.1100 .29 .3 >=.5+7
C(30,1)>=C(30,3)+C(30,5);.1100 .30 .3 >=.5+7
C(31,1)>=C(31,3)+C(31,5);.1100 .31 .3 >=.5+7
C(32,1)>=C(32,3)+C(32,5);.1100 .32 .3 >=.5+7
C(33,1)>=C(33,3)+C(33,5);.1100 .33 .3 >=.5+7
C(34,1)>=C(34,3)+C(34,5);.1100 .34 .3 >=.5+7
C(35,1)>=C(35,3)+C(35,5);.1100 .35 .3 >=.5+7
C(36,1)>=C(36,3)+C(36,5);.1100 .36 .3 >=.5+7
C(37,1)>=C(37,3)+C(37,5);.1100 .37 .3 >=.5+7
C(38,1)>=C(38,3)+C(38,5);.1100 .38 .3 >=.5+7
C(39,1)>=C(39,3)+C(39,5);.1100 .39 .3 >=.5+7
C(40,1)==C(40,3)+C(40,5);.1100 .40 .3 ==.5+7
C(41,1)>=C(41,3)+C(41,5);.1100 .41 .3 >=.5+7
C(42,1)>=C(42,3)+C(42,5);.1100 .42 .3 >=.5+7
C(43,1)>=C(43,3)+C(43,5);.1100 .43 .3 >=.5+7
C(44,1)>=C(44,3)+C(44,5);.1100 .44 .3 >=.5+7
C(45,1)==C(45,3)+C(45,5);.1100 .45 .3 =.5+7
C(46,1)==C(46,3)+C(46,5);.1100 .46 .3 =.5+7
C(47,1)==C(47,3)+C(47,5);.1100 .47 .3 =.5+7
C(48,1)>=C(48,3)+C(48,5);.1100 .48 .3 >=.5+7
C(49,1)>=C(49,3)+C(49,5);.1100 .49 .3 >=.5+7
C(50,1)>=C(50,3)+C(50,5);.1100 .50 .3 >=.5+7
C(51,1)>=C(51,3)+C(51,5);.1100 .51 .3 >=.5+7
C(52,1)>=C(52,3)+C(52,5);.1100 .52 .3 >=.5+7
C(53,1)>=C(53,3)+C(53,5);.1100 .53 .3 >=.5+7
C(54,1)>=C(54,3)+C(54,5);.1100 .54 .3 >=.5+7
C(55,1)>=C(55,3)+C(55,5);.1100 .55 .3 >=.5+7
C(56,1)>=C(56,3)+C(56,5);.1100 .56 .3 >=.5+7
C(57,1)>=C(57,3)+C(57,5);.1100 .57 .3 >=.5+7
C(58,1)>=C(58,3)+C(58,5);.1100 .58 .3 >=.5+7
C(59,1)>=C(59,3)+C(59,5);.1100 .59 .3 >=.5+7
C(60,1)>=C(60,3)+C(60,5);.1100 .60 .3 >=.5+7
C(61,1)>=C(61,3)+C(61,5);.1100 .61 .3 >=.5+7
C(62,1)>=C(62,3)+C(62,5);.1100 .62 .3 >=.5+7
C(63,1)>=C(63,3)+C(63,5);.1100 .63 .3 >=.5+7
C(64,1)>=C(64,3)+C(64,5);.1100 .64 .3 >=.5+7
C(65,1)>=C(65,3)+C(65,5);.1100 .65 .3 >=.5+7
C(66,1)>=C(66,3)+C(66,5);.1100 .66 .3 >=.5+7
C(67,1)==C(67,3)+C(67,5);.1100 .67 .3 =.5+7
C(68,1)==C(68,3)+C(68,5);.1100 .68 .3 =.5+7
C(69,1)>=C(69,3)+C(69,5);.1100 .69 .3 >=.5+7
C(70,1)>=C(70,3)+C(70,5);.1100 .70 .3 >=.5+7
C(71,1)>=C(71,3)+C(71,5);.1100 .71 .3 >=.5+7
C(72,1)>=C(72,3)+C(72,5);.1100 .72 .3 >=.5+7
C(73,1)>=C(73,3)+C(73,5);.1100 .73 .3 >=.5+7
C(74,1)>=C(74,3)+C(74,5);.1100 .74 .3 >=.5+7
C(75,1)>=C(75,3)+C(75,5);.1100 .75 .3 >=.5+7
C(76,1)>=C(76,3)+C(76,5);.1100 .76 .3 >=.5+7
C(77,1)>=C(77,3)+C(77,5);.1100 .77 .3 >=.5+7
C(78,1)>=C(78,3)+C(78,5);.1100 .78 .3 >=.5+7
C(79,1)>=C(79,3)+C(79,5);.1100 .79 .3 >=.5+7
C(80,1)>=C(80,3)+C(80,5);.1100 .80 .3 >=.5+7
C(81,1)>=C(81,3)+C(81,5);.1100 .81 .3 >=.5+7
C(82,1)>=C(82,3)+C(82,5);.1100 .82 .3 >=.5+7
C(83,1)>=C(83,3)+C(83,5);.1100 .83 .3 >=.5+7
C(84,1)>=C(84,3)+C(84,5);.1100 .84 .3 >=.5+7
C(85,1)>=C(85,3)+C(85,5);.1100 .85 .3 >=.5+7
C(86,1)>=C(86,3)+C(86,5);.1100 .86 .3 >=.5+7
C(87,1)>=C(87,3)+C(87,5);.1100 .87 .3 >=.5+7
C(88,1)>=C(88,3)+C(88,5);.1100 .88 .3 >=.5+7
C(89,1)>=C(89,3)+C(89,5);.1100 .89 .3 >=.5+7
C(90,1)>=C(90,3)+C(90,5);.1100 .90 .3 >=.5+7
C(91,1)>=C(91,3)+C(91,5);.1100 .91 .3 >=.5+7
C(92,1)>=C(92,3)+C(92,5);.1100 .92 .3 >=.5+7
C(93,1)>=C(93,3)+C(93,5);.1100 .93 .3 >=.5+7
C(94,1)>=C(94,3)+C(94,5);.1100 .94 .3 >=.5+7
C(95,1)>=C(95,3)+C(95,5);.1100 .95 .3 >=.5+7
C(96,1)==C(96,3)+C(96,5);.1100 .96 .3 =.5+7
C(97,1)==C(97,3)+C(97,5);.1100 .97 .3 =.5+7
C(98,1)==C(98,3)+C(98,5);.1100 .98 .3 =.5+7
C(99,1)==C(99,3)+C(99,5);.1100 .99 .3 =.5+7
C(100,1)==C(100,3)+C(100,5);.1100 .100 .3 =.5+7
C(101,1)>=C(101,3)+C(101,5);.1100 .101 .3 >=.5+7
C(102,1)>=C(102,3)+C(102,5);.1100 .102 .3 >=.5+7
C(103,1)>=C(103,3)+C(103,5);.1100 .103 .3 >=.5+7
C(104,1)>=C(104,3)+C(104,5);.1100 .104 .3 >=.5+7
C(105,1)>=C(105,3)+C(105,5);.1100 .105 .3 >=.5+7
C(106,1)>=C(106,3)+C(106,5);.1100 .106 .3 >=.5+7
C(107,1)>=C(107,3)+C(107,5);.1100 .107 .3 >=.5+7
C(108,1)>=C(108,3)+C(108,5);.1100 .108 .3 >=.5+7
C(109,1)>=C(109,3)+C(109,5);.1100 .109 .3 >=.5+7
C(110,1)>=C(110,3)+C(110,5);.1100 .110 .3 >=.5+7
C(111,1)>=C(111,3)+C(111,5);.1100 .111 .3 >=.5+7
C(112,1)>=C(112,3)+C(112,5);.1100 .112 .3 >=.5+7
C(113,1)>=C(113,3)+C(113,5);.1100 .113 .3 >=.5+7
C(114,1)>=C(114,3)+C(114,5);.1100 .114 .3 >=.5+7
C(115,1)>=C(115,3)+C(115,5);.1100 .115 .3 >=.5+7
C(116,1)>=C(116,3)+C(116,5);.1100 .116 .3 >=.5+7
C(117,1)>=C(117,3)+C(117,5);.1100 .117 .3 >=.5+7
C(118,1)>=C(118,3)+C(118,5);.1100 .118 .3 >=.5+7
C(119,1)>=C(119,3)+C(119,5);.1100 .119 .3 >=.5+7
C(120,1)>=C(120,3)+C(120,5);.1100 .120 .3 >=.5+7
C(121,1)>=C(121,3)+C(121,5);.1100 .121 .3 >=.5+7
C(122,1)==C(122,3)+C(122,5);.1100 .122 .3 =.5+7
C(123,1)>=C(123,3)+C(123,5);.1100 .123 .3 >=.5+7
C(124,1)>=C(124,3)+C(124,5);.1100 .124 .3 >=.5+7
C(125,1)>=C(125,3)+C(125,5);.1100 .125 .3 >=.5+7
C(126,1)>=C(126,3)+C(126,5);.1100 .126 .3 >=.5+7
C(127,1)>=C(127,3)+C(127,5);.1100 .127 .3 >=.5+7
C(128,1)>=C(128,3)+C(128,5);.1100 .128 .3 >=.5+7
C(129,1)>=C(129,3)+C(129,5);.1100 .129 .3 >=.5+7
C(130,1)>=C(130,3)+C(130,5);.1100 .130 .3 >=.5+7
C(131,1)>=C(131,3)+C(131,5);.1100 .131 .3 >=.5+7
C(132,1)>=C(132,3)+C(132,5);.1100 .132 .3 >=.5+7
C(133,1)>=C(133,3)+C(133,5);.1100 .133 .3 >=.5+7
C(134,1)>=C(134,3)+C(134,5);.1100 .134 .3 >=.5+7
C(135,1)>=C(135,3)+C(135,5);.1100 .135 .3 >=.5+7
C(136,1)>=C(136,3)+C(136,5);.1100 .136 .3 >=.5+7
C(137,1)>=C(137,3)+C(137,5);.1100 .137 .3 >=.5+7
C(138,1)>=C(138,3)+C(138,5);.1100 .138 .3 >=.5+7
C(139,1)>=C(139,3)+C(139,5);.1100 .139 .3 >=.5+7
C(140,1)>=C(140,3)+C(140,5);.1100 .140 .3 >=.5+7
C(141,1)>=C(141,3)+C(141,5);.1100 .141 .3 >=.5+7
C(142,1)>=C(142,3)+C(142,5);.1100 .142 .3 >=.5+7
C(143,1)>=C(143,3)+C(143,5);.1100 .143 .3 >=.5+7
C(144,1)>=C(144,3)+C(144,5);.1100 .144 .3 >=.5+7
C(145,1)>=C(145,3)+C(145,5);.1100 .145 .3 >=.5+7
C(146,1)>=C(146,3)+C(146,5);.1100 .146 .3 >=.5+7
C(147,1)>=C(147,3)+C(147,5);.1100 .147 .3 >=.5+7
C(148,1)>=C(148,3)+C(148,5);.1100 .148 .3 >=.5+7
C(149,1)>=C(149,3)+C(149,5);.1100 .149 .3 >=.5+7
C(150,1)>=C(150,3)+C(150,5);.1100 .150 .3 >=.5+7
C(151,1)>=C(151,3)+C(151,5);.1100 .151 .3 >=.5+7
C(152,1)>=C(152,3)+C(152,5);.1100 .152 .3 >=.5+7
C(153,1)>=C(153,3)+C(153,5);.1100 .153 .3 >=.5+7
C(154,1)>=C(154,3)+C(154,5);.1100 .154 .3 >=.5+7
C(155,1)>=C(155,3)+C(155,5);.1100 .155 .3 >=.5+7
C(156,1)>=C(156,3)+C(156,5);.1100 .156 .3 >=.5+7
C(157,1)>=C(157,3)+C(157,5);.1100 .157 .3 >=.5+7
C(158,1)>=C(158,3)+C(158,5);.1100 .158 .3 >=.5+7
C(159,1)>=C(159,3)+C(159,5);.1100 .159 .3 >=.5+7
C(160,1)>=C(160,3)+C(160,5);.1100 .160 .3 >=.5+7
C(161,1)>=C(161,3)+C(161,5);.1100 .161 .3 >=.5+7
C(162,1)>=C(162,3)+C(162,5);.1100 .162 .3 >=.5+7
C(163,1)>=C(163,3)+C(163,5);.1100 .163 .3 >=.5+7
C(164,1)>=C(164,3)+C(164,5);.1100 .164 .3 >=.5+7
C(165,1)>=C(165,3)+C(165,5);.1100 .165 .3 >=.5+7
C(166,1)>=C(166,3)+C(166,5);.1100 .166 .3 >=.5+7
C(167,1)>=C(167,3)+C(167,5);.1100 .167 .3 >=.5+7
C(168,1)>=C(168,3)+C(168,5);.1100 .168 .3 >=.5+7
C(169,1)>=C(169,3)+C(169,5);.1100 .169 .3 >=.5+7
C(170,1)>=C(170,3)+C(170,5);.1100 .170 .3 >=.5+7
C(171,1)>=C(171,3)+C(171,5);.1100 .171 .3 >=.5+7
C(172,1)>=C(172,3)+C(172,5);.1100 .172 .3 >=.5+7
C(173,1)>=C(173,3)+C(173,5);.1100 .173 .3 >=.5+7
C(174,1)>=C(174,3)+C(174,5);.1100 .174 .3 >=.5+7
C(175,1)>=C(175,3)+C(175,5);.1100 .175 .3 >=.5+7
C(176,1)>=C(176,3)+C(176,5);.1100 .176 .3 >=.5+7
C(177,1)>=C(177,3)+C(177,5);.1100 .177 .3 >=.5+7
C(178,1)>=C(178,3)+C(178,5);.1100 .178 .3 >=.5+7
C(179,1)>=C(179,3)+C(179,5);.1100 .179 .3 >=.5+7
C(180,1)>=C(180,3)+C(180,5);.1100 .180 .3 >=.5+7
C(181,1)>=C(181,3)+C(181,5);.1100 .181 .3 >=.5+7
C(182,1)==C(182,3)+C(182,5);.1100 .182 .3 =.5+7
C(183,1)>=C(183,3)+C(183,5);.1100 .183 .3 >=.5+7
C(184,1)>=C(184,3)+C(184,5);.1100 .184 .3 >=.5+7
C(185,1)>=C(185,3)+C(185,5);.1100 .185 .3 >=.5+7
C(186,1)>=C(186,3)+C(186,5);.1100 .186 .3 >=.5+7
C(187,1)>=C(187,3)+C(187,5);.1100 .187 .3 >=.5+7
C(188,1)>=C(188,3)+C(188,5);.1100 .188 .3 >=.5+7
C(189,1)>=C(189,3)+C(189,5);.1100 .189 .3 >=.5+7
C(190,1)>=C(190,3)+C(190,5);.1100 .190 .3 >=.5+7
C(191,1)>=C(191,3)+C(191,5);.1100 .191 .3 >=.5+7
